Le point | Cote | Remarque: | |
Capacité nominale | 700mAh | Décharge: 0.2CmA Couper la tension: 3V de la cellule | |
La tension nominale | 3, 7 V | Décharge: 0.2CmA Couper la tension: 3V de la cellule | |
Tension de coupure de décharge | 3.00V | ||
Courant de charge | 140mA | Charge standard | |
La tension de charge | 4, 2 V | ||
Max. La tension de charge | 4.23V | ||
Humidité de stockage | < 75%HR | Hyometer | |
Courant de charge rapide | 700mA | 1.0CmA | |
Courant de décharge rapide | 700mA | 1.0CmA | |
L'exploitation La température | Responsable | 0~+45ºC | Peut être utilisé à l'Altitude max. De 3000m et 8 %~90 % d'humidité. |
La décharge | -10~+50ºC | Obtenir plus de 50 % de la capacité de décharge (standard) À -15 °C ou +55°C. | |
Le stockage La température | Moins de 1 mois | -10~+45ºC | Température de stockage recommandée: 20ºC, à l'état d'expédition. |
Moins de 3 Mois | -10~+35ºC |
1. Q: Où Puis- Je Obtenir Le Prix?
Un Devis: Nous avons habituellement Dans les 24 Heures Après Que nous Recevons Votre Demande. Si Vous Êtes Très Urgent D' Obtenir Le Prix, Veuillez Nous appeler Ou Nous dire Dans Votre E-mail Afin Que Nous allons l' Égard de Votre Enquête Prioritaire.
2. Q: Comment Puis- Je Obtenir Un Échantillon Pour Vérifier Votre Qualité?
A: Après Confirmation du prix, Vous Pouvez Exiger Pour les Échantillons Pour Vérifier Notre Qualité.
3. Q: Quel est Le Délai de livraison Pour La Production de masse?
Un: Honnêtement, Il Dépend De Votre Quantité de commande Et de La Saison Vous Placez La Commande. Nous avons Suggéré T hat Vous démarrez l' Enquête de Deux Mois Avant La Date à laquelle Vous Souhaitez Obtenir Les Produits À Votre Pays.
4. Q: Quelle Est Votre Modalité de paiement ?
Un: Nous Acceptons T/T Et L/C.
Plus de modèle de la batterie Bienvenue à nous contacter.
Hâte à votre demande Et merci pour votre affichage.